Where in Western Australia are the homes with solar and no battery?
524,676
Homes with solar, no battery (estimate)
- Postcodes ranked
- 301
- Regions
- 11
- Postcodes with installs up on the 3 months before
- 28
Estimate · Solar minus batteries
Postcodes, most homes first
| 6210 | Halls Head | 21,063 | -6% | 19.6 kWh |
| 6065 | Wanneroo | 17,141 | -42% | 25 kWh |
| 6112 | Armadale | 16,846 | -24% | 23.5 kWh |
| 6164 | Success | 15,663 | -32% | 22 kWh |
| 6155 | Canning Vale | 12,439 | -43% | 25.6 kWh |
| 6069 | Ellenbrook | 12,042 | -22% | 22.4 kWh |
| 6171 | Baldivis | 10,793 | -24% | 19.8 kWh |
| 6163 | Hamilton Hill | 10,672 | -24% | 20.9 kWh |
| 6110 | Gosnells | 9,860 | -37% | 24 kWh |
| 6055 | Brabham | 9,548 | -18% | 22.6 kWh |
| 6030 | Clarkson | 9,460 | -19% | 20.5 kWh |
| 6027 | Joondalup | 9,352 | -29% | 20.2 kWh |
| 6056 | Midland | 9,140 | -15% | 20.9 kWh |
| 6169 | Waikiki | 8,890 | -14% | 18.8 kWh |
| 6230 | South Bunbury | 8,760 | -23% | 18.7 kWh |
| 6107 | Beckenham | 8,437 | -47% | 24.2 kWh |
| 6280 | West Busselton | 7,421 | -38% | 18.5 kWh |
| 6025 | Hillarys | 6,980 | -35% | 20.5 kWh |
| 6167 | Parmelia | 6,778 | -17% | 21.3 kWh |
| 6018 | Innaloo | 6,686 | -27% | 20.7 kWh |
| 6530 | Geraldton | 6,295 | -2% | 18.5 kWh |
| 6122 | Byford | 6,017 | -35% | 21.8 kWh |
| 6062 | Morley | 5,952 | -33% | 21.8 kWh |
| 6026 | Kingsley | 5,760 | -16% | 20 kWh |
| 6064 | Marangaroo | 5,716 | -4% | 21.6 kWh |
| 6028 | Currambine | 5,648 | -37% | 20.7 kWh |
| 6168 | Rockingham | 5,512 | -24% | 19.6 kWh |
| 6111 | Kelmscott | 5,376 | -35% | 21.4 kWh |
| 6108 | Thornlie | 5,244 | -34% | 21.2 kWh |
| 6076 | Lesmurdie | 5,089 | -9% | 21.3 kWh |
| 6233 | Australind | 5,068 | +10% | 18.6 kWh |
| 6330 | Spencer Park | 4,844 | -35% | 16.4 kWh |
| 6061 | Balga | 4,712 | -24% | 21.2 kWh |
| 6031 | Banksia Grove | 4,608 | -41% | 21.1 kWh |
| 6208 | Pinjarra | 4,430 | -9% | 20.4 kWh |
| 6020 | Sorrento | 4,380 | -25% | 21.3 kWh |
| 6149 | Leeming | 4,283 | -32% | 23 kWh |
| 6170 | Wellard | 4,185 | -24% | 21.6 kWh |
| 6059 | Dianella | 4,158 | -40% | 24.1 kWh |
| 6066 | Ballajura | 4,107 | -42% | 21.7 kWh |
| 6054 | Bassendean | 4,042 | +30% | 19.7 kWh |
| 6057 | High Wycombe | 3,943 | -6% | 21.4 kWh |
| 6148 | Riverton | 3,865 | -36% | 23 kWh |
| 6152 | Como | 3,765 | -22% | 21.2 kWh |
| 6036 | Butler | 3,712 | -36% | 20.4 kWh |
| 6172 | Port Kennedy | 3,602 | -29% | 18 kWh |
| 6153 | Mount Pleasant | 3,505 | -44% | 25 kWh |
| 6038 | Alkimos | 3,503 | -30% | 19.8 kWh |
| 6021 | Balcatta | 3,496 | -20% | 23.2 kWh |
| 6023 | Duncraig | 3,478 | -28% | 21 kWh |
| 6063 | Beechboro | 3,428 | -32% | 23 kWh |
| 6058 | Forrestfield | 3,298 | -17% | 20.7 kWh |
| 6024 | Greenwood | 3,246 | -40% | 20.9 kWh |
| 6173 | Secret Harbour | 3,078 | -14% | 19 kWh |
| 6156 | Attadale | 3,077 | -10% | 20.2 kWh |
| 6035 | Yanchep | 3,051 | -26% | 19.3 kWh |
| 6147 | Parkwood | 3,027 | +2% | 22.8 kWh |
| 6014 | Wembley | 2,985 | -28% | 21.4 kWh |
| 6109 | Maddington | 2,939 | -32% | 22 kWh |
| 6232 | Eaton | 2,928 | -29% | 17.7 kWh |
| 6084 | Bullsbrook | 2,771 | -39% | 22.6 kWh |
| 6211 | Dawesville | 2,759 | -35% | 18.7 kWh |
| 6019 | Scarborough | 2,707 | -23% | 19.4 kWh |
| 6010 | Claremont | 2,698 | -28% | 21.3 kWh |
| 6060 | Yokine | 2,697 | -6% | 20.2 kWh |
| 6053 | Bayswater | 2,696 | -30% | 20.2 kWh |
| 6150 | Winthrop | 2,612 | -41% | 22.8 kWh |
| 6430 | South Kalgoorlie | 2,515 | -44% | 22.4 kWh |
| 6105 | Cloverdale | 2,406 | -3% | 21.9 kWh |
| 6101 | East Victoria Park | 2,399 | -33% | 20.2 kWh |
| 6166 | Coogee | 2,335 | -35% | 21.4 kWh |
| 6104 | Belmont | 2,322 | -40% | 22.5 kWh |
| 6281 | Dunsborough | 2,305 | -54% | 21.7 kWh |
| 6009 | Nedlands | 2,257 | -50% | 24.1 kWh |
| 6157 | Palmyra | 2,188 | -21% | 20.1 kWh |
| 6162 | Beaconsfield | 2,123 | -21% | 17.5 kWh |
| 6154 | Booragoon | 2,117 | -25% | 22.5 kWh |
| 6225 | Collie | 2,104 | -21% | 18.7 kWh |
| 6180 | Lakelands | 2,072 | -37% | 19.1 kWh |
| 6050 | Mount Lawley | 2,021 | -31% | 22.2 kWh |
| 6151 | South Perth | 1,956 | -36% | 20.6 kWh |
| 6285 | Margaret River | 1,883 | -42% | 20.1 kWh |
| 6008 | Subiaco | 1,798 | -31% | 19.3 kWh |
| 6100 | Victoria Park | 1,730 | -33% | 19.3 kWh |
| 6052 | Inglewood | 1,705 | 0% | 19 kWh |
| 6401 | Northam | 1,637 | -15% | 21.5 kWh |
| 6532 | Drummond Cove | 1,477 | -47% | 18.7 kWh |
| 6102 | Bentley | 1,405 | -53% | 21.7 kWh |
| 6239 | Donnybrook | 1,339 | -67% | 21.2 kWh |
| 6034 | Eglinton | 1,326 | -15% | 19.9 kWh |
| 6174 | Golden Bay | 1,324 | -35% | 18.6 kWh |
| 6016 | Mount Hawthorn | 1,307 | -51% | 18.8 kWh |
| 6006 | North Perth | 1,231 | -25% | 19 kWh |
| 6037 | Two Rocks | 1,226 | -18% | 20.2 kWh |
| 6450 | Castletown | 1,224 | -81% | 28.2 kWh |
| 6051 | Maylands | 1,211 | -35% | 20.3 kWh |
| 6022 | Hamersley | 1,207 | -37% | 19.6 kWh |
| 6011 | Cottesloe | 1,186 | -40% | 22.8 kWh |
| 6015 | City Beach | 1,180 | -40% | 24.1 kWh |
| 6012 | Mosman Park | 1,179 | -51% | 22 kWh |
| 6158 | East Fremantle | 1,174 | -19% | 18.8 kWh |
| 6333 | Denmark | 1,165 | -62% | 21.1 kWh |
| 6566 | Toodyay | 1,158 | +19% | 22.3 kWh |
| 6215 | Waroona | 1,149 | -30% | 20.8 kWh |
| 6081 | Stoneville | 1,125 | -10% | 23.4 kWh |
| 6103 | Rivervale | 1,105 | -17% | 21.6 kWh |
| 6714 | Nickol | 1,105 | -60% | 23.2 kWh |
| 6160 | Fremantle | 1,102 | -33% | 19 kWh |
| 6220 | Harvey | 1,093 | +18% | 22.2 kWh |
| 6083 | Gidgegannup | 1,078 | -65% | 25.7 kWh |
| 6302 | York | 1,073 | -17% | 21.9 kWh |
| 6175 | Singleton | 1,037 | -57% | 19.6 kWh |
| 6271 | Capel | 1,021 | -35% | 20 kWh |
| 6255 | Bridgetown | 1,004 | -13% | 18.9 kWh |
| 6525 | Port Denison | 975 | -21% | 20.4 kWh |
| 6725 | Broome | 952 | -69% | 27.5 kWh |
| 6258 | Manjimup | 936 | -15% | 23.6 kWh |
| 6125 | Serpentine | 927 | -22% | 25.6 kWh |
| 6432 | Boulder | 927 | +167% | 16.5 kWh |
| 6007 | West Leederville | 916 | 0% | 20.3 kWh |
| 6121 | Oakford | 898 | -37% | 27.9 kWh |
| 6070 | Darlington | 866 | -30% | 21.6 kWh |
| 6082 | Mount Helena | 804 | -17% | 22.9 kWh |
| 6071 | Glen Forrest | 784 | -42% | 21.6 kWh |
| 6312 | Narrogin | 778 | -27% | 25 kWh |
| 6073 | Mundaring | 769 | -56% | 20.7 kWh |
| 6503 | Gingin | 755 | -25% | 29.8 kWh |
| 6237 | Boyanup | 717 | -18% | 19.7 kWh |
| 6516 | Jurien Bay | 698 | +67% | 20.3 kWh |
| 6123 | Mundijong | 631 | +56% | 21.1 kWh |
| 6282 | Yallingup | 626 | -67% | 26.8 kWh |
| 6236 | Dardanup West | 622 | -41% | 24 kWh |
| 6041 | Guilderton | 615 | +21% | 25.6 kWh |
| 6017 | Osborne Park | 612 | -40% | 25.7 kWh |
| 6000 | Perth | 593 | -50% | 22 kWh |
| 6284 | Cowaramup | 591 | 0% | 20.7 kWh |
| 6415 | Merredin | 587 | 0% | 17.7 kWh |
| 6317 | Katanning | 573 | -80% | 17.1 kWh |
| 6077 | Gnangara | 568 | -11% | 24.5 kWh |
| 6324 | Mount Barker | 552 | -20% | 20.5 kWh |
| 6304 | Beverley | 535 | -45% | 25.4 kWh |
| 6209 | Furnissdale | 533 | +193% | 16.5 kWh |
| 6176 | Karnup | 528 | -67% | 20.7 kWh |
| 6556 | Chidlow | 514 | +60% | 21 kWh |
| 6701 | Brockman | 501 | -80% | 35.2 kWh |
| 6029 | Trigg | 488 | -57% | 19.6 kWh |
| 6044 | Lancelin | 464 | -40% | 26.1 kWh |
| 6743 | Kununurra | 440 | -75% | 25.4 kWh |
| 6562 | Bakers Hill | 436 | -67% | 21.6 kWh |
| 6535 | Northampton | 428 | +50% | 24.8 kWh |
| 6502 | Bindoon | 427 | -30% | 21.8 kWh |
| 6275 | Nannup | 421 | -22% | 24.8 kWh |
| 6722 | South Hedland | 414 | -43% | 19.7 kWh |
| 6207 | North Dandalup | 409 | -44% | 24.9 kWh |
| 6390 | Boddington | 408 | +14% | 22.5 kWh |
| 6315 | Wagin | 403 | -57% | 25 kWh |
| 6536 | Kalbarri | 401 | +40% | 18.2 kWh |
| 6290 | Augusta | 395 | +63% | 19.9 kWh |
| 6510 | Moora | 377 | -50% | 20 kWh |
| 6707 | Exmouth | 375 | +400% | 21.2 kWh |
| 6308 | Pingelly | 371 | -40% | 26.9 kWh |
| 6286 | Witchcliffe | 366 | -52% | 21.5 kWh |
| 6159 | North Fremantle | 360 | -75% | 16.9 kWh |
| 6124 | Jarrahdale | 335 | +150% | 24 kWh |
| 6560 | Wundowie | 332 | +75% | 21.9 kWh |
| 6726 | Cable Beach | 327 | -64% | 19.4 kWh |
| 6501 | Muchea | 325 | -70% | 26.7 kWh |
| 6710 | Onslow | 307 | -100% | 45.6 kWh |
| 6224 | Brunswick | 305 | 0% | 24.9 kWh |
| 6728 | Derby | 289 | 15.7 kWh | |
| 6244 | Boyup Brook | 284 | -100% | 26.8 kWh |
| 6074 | Sawyers Valley | 279 | -90% | 19.3 kWh |
| 6226 | Roelands | 279 | -50% | 19.6 kWh |
| 6395 | Kojonup | 270 | -100% | 20.5 kWh |
| 6375 | Corrigin | 252 | 0% | 35.9 kWh |
| 6260 | Pemberton | 243 | -33% | 24.8 kWh |
| 6005 | West Perth | 239 | -43% | 17.5 kWh |
| 6514 | Green Head | 238 | +13% | 18.2 kWh |
| 6721 | Port Hedland | 235 | -100% | 27.2 kWh |
| 6442 | Kambalda West | 229 | -100% | 13.5 kWh |
| 6072 | Mahogany Creek | 224 | -62% | 20.3 kWh |
| 6306 | Brookton | 222 | +100% | 30.1 kWh |
| 6603 | Wongan Hills | 216 | -40% | 20.4 kWh |
| 6004 | East Perth | 215 | -43% | 21.2 kWh |
| 6383 | Quairading | 213 | +100% | 18.6 kWh |
| 6323 | Kendenup | 211 | -100% | 22.2 kWh |
| 6253 | Balingup | 210 | -40% | 24.4 kWh |
| 6418 | Bruce Rock | 209 | 0% | 35.4 kWh |
| 6227 | Burekup | 207 | +200% | 20.3 kWh |
| 6798 | Christmas Island | 203 | 22.7 kWh | |
| 6003 | Highgate | 199 | -43% | 20.5 kWh |
| 6407 | Cunderdin | 198 | -50% | 32.1 kWh |
| 6410 | Kellerberrin | 198 | 23.6 kWh | |
| 6078 | Mariginiup | 196 | -44% | 26.5 kWh |
| 6214 | Coolup | 194 | -75% | 23.8 kWh |
| 6213 | Dwellingup | 192 | +50% | 26.2 kWh |
| 6558 | Wooroloo | 188 | -67% | 19.8 kWh |
| 6426 | Southern Cross | 178 | -100% | 23.1 kWh |
| 6511 | Cervantes | 177 | 0% | 17.5 kWh |
| 6348 | Hopetoun | 176 | -50% | 22 kWh |
| 6609 | Dalwallinu | 169 | 0% | 23.7 kWh |
| 6391 | Williams | 164 | -33% | 27.6 kWh |
| 6369 | Narembeen | 162 | 20 kWh | |
| 6429 | Coolgardie | 161 | -100% | 26.6 kWh |
| 6218 | Yarloop | 160 | +200% | 21.5 kWh |
| 6181 | Stake Hill | 159 | +50% | 28.9 kWh |
| 6460 | Goomalling | 159 | -100% | 25.9 kWh |
| 6262 | Windy Harbour | 157 | -40% | 24 kWh |
| 6335 | Gnowangerup | 154 | 51.2 kWh | |
| 6507 | Dandaragan | 154 | -50% | 21.5 kWh |
| 6567 | Julimar | 142 | 0% | 22.5 kWh |
| 6353 | Lake Grace | 137 | 9.6 kWh | |
| 6033 | Carabooda | 136 | -100% | 30.6 kWh |
| 6288 | Karridale | 135 | -60% | 16.3 kWh |
| 6338 | Bremer Bay | 133 | -50% | 30.5 kWh |
| 6753 | Newman | 133 | -50% | 23.8 kWh |
| 6311 | Cuballing | 130 | -75% | 24.9 kWh |
| 6623 | Morawa | 129 | 23.4 kWh | |
| 6479 | Mukinbudin | 125 | +200% | 24.8 kWh |
| 6519 | Three Springs | 125 | -100% | 41 kWh |
| 6522 | Mingenew | 125 | 13 kWh | |
| 6254 | Greenbushes | 120 | -100% | 10.2 kWh |
| 6365 | Kulin | 118 | -100% | 38 kWh |
| 6398 | Walpole | 116 | 0% | 14.2 kWh |
| 6251 | Kirup | 113 | -100% | 27 kWh |
| 6461 | Dowerin | 110 | 0% | 14.8 kWh |
| 6564 | Clackline | 109 | -100% | 21.7 kWh |
| 6043 | Ledge Point | 105 | -50% | 22.3 kWh |
| 6528 | Walkaway | 104 | -100% | 14.4 kWh |
| 6517 | Carnamah | 102 | 14.4 kWh | |
| 6630 | Mullewa | 99 | 0% | 18.7 kWh |
| 6521 | Grey | 98 | 0% | 24.5 kWh |
| 6642 | Meekatharra | 92 | -100% | 67.7 kWh |
| 6392 | Darkan | 89 | -50% | 26.6 kWh |
| 6713 | Dampier | 89 | 16 kWh | |
| 6443 | Norseman | 88 | 43.4 kWh | |
| 6370 | Wickepin | 84 | -50% | 16.1 kWh |
| 6326 | Narrikup | 83 | -100% | 20.3 kWh |
| 6309 | Popanyinning | 82 | -50% | 31.4 kWh |
| 6316 | Woodanilling | 81 | 15.4 kWh | |
| 6475 | Koorda | 78 | 19.2 kWh | |
| 6318 | Broomehill Village | 74 | -100% | 12.9 kWh |
| 6569 | Calingiri | 71 | 19.4 kWh | |
| 6346 | Ravensthorpe | 70 | 18.2 kWh | |
| 6350 | Dumbleyung | 69 | 23.9 kWh | |
| 6126 | Keysbrook | 68 | -100% | 25.3 kWh |
| 6240 | Lowden | 66 | -100% | 41.9 kWh |
| 6515 | Coorow | 65 | 9.5 kWh | |
| 6321 | Cranbrook | 64 | 16.5 kWh | |
| 6336 | Ongerup | 61 | 19 kWh | |
| 6718 | Roebourne | 61 | 18.3 kWh | |
| 6221 | Wokalup | 60 | 20.6 kWh | |
| 6405 | Meckering | 60 | 0% | 18 kWh |
| 6328 | Manypeaks | 58 | -100% | 26 kWh |
| 6256 | Glenlynn | 57 | 0% | 29.5 kWh |
| 6313 | Highbury | 57 | -100% | 19.3 kWh |
| 6337 | Jerramungup | 57 | -100% | 18.8 kWh |
| 6409 | Tammin | 57 | 27 kWh | |
| 6740 | Wyndham | 56 | 19.6 kWh | |
| 6770 | Halls Creek | 55 | -100% | 33.8 kWh |
| 6032 | Nowergup | 52 | -100% | 47 kWh |
| 6327 | Redmond | 50 | 31.2 kWh | |
| 6765 | Fitzroy Crossing | 47 | 97.3 kWh | |
| 6322 | Tenterden | 46 | 17.6 kWh | |
| 6504 | Mooliabeenee | 46 | -50% | 34.3 kWh |
| 6477 | Bencubbin | 45 | 19.2 kWh | |
| 6396 | Frankland River | 44 | 13.8 kWh | |
| 6568 | Bolgart | 42 | 20 kWh | |
| 6760 | Marble Bar | 42 | -100% | 34.2 kWh |
| 6042 | Seabird | 41 | -100% | 50 kWh |
| 6341 | Nyabing | 41 | 46.8 kWh | |
| 6394 | Muradup | 41 | 27.4 kWh | |
| 6751 | Tom Price | 38 | -100% | 87.2 kWh |
| 6612 | Wubin | 37 | 0% | 48.7 kWh |
| 6223 | Benger | 36 | 0% | 30.6 kWh |
| 6228 | Waterloo | 35 | -100% | 37.6 kWh |
| 6472 | Beacon | 34 | 35.8 kWh | |
| 6252 | Mullalyup | 29 | -100% | 38.5 kWh |
| 6165 | Hope Valley | 28 | 58.5 kWh | |
| 6219 | Cookernup | 28 | +67% | 25.9 kWh |
| 6363 | Dudinin | 23 | 30.5 kWh | |
| 6421 | Burracoppin | 23 | -100% | 7.4 kWh |
| 6705 | Gascoyne Junction | 22 | 33.6 kWh | |
| 6356 | Lake King | 21 | 15 kWh | |
| 6635 | Yalgoo | 20 | -100% | 28.8 kWh |
| 6575 | Miling | 19 | 46 kWh | |
| 6608 | Pithara | 19 | 19.2 kWh | |
| 6368 | South Kumminin | 14 | 75.2 kWh | |
| 6436 | Menzies | 13 | 22.4 kWh | |
| 6431 | Warburton | 12 | -100% | 47 kWh |
| 6476 | Gabbin | 12 | 33.1 kWh | |
| 6462 | Ucarty | 11 | 33.5 kWh | |
| 6632 | Tenindewa | 11 | -100% | 9.6 kWh |
| 6106 | Welshpool | 10 | +100% | 41.8 kWh |
| 6613 | Buntine | 8 | -100% | 20 kWh |
| 6243 | Wilga | 7 | 28.2 kWh | |
| 6358 | Karlgarin | 7 | -100% | 31.9 kWh |
| 6445 | Salmon Gums | 7 | 18 kWh | |
| 6422 | Walgoolan | 5 | 0% | 28.6 kWh |
| 6079 | Lexia | 4 | 16.5 kWh | |
| 6090 | Malaga | 4 | -83% | 39.8 kWh |
Showing 1 to 20 of 301 postcodes
Free CSV by email
Get the postcode list
Questions
How is 'homes with solar but no battery' estimated?
Every solar system installed in the postcode since 2001, minus batteries installed since July 2025, never below zero and never above the number of homes in the 2021 Census. It is an estimate: the solar count includes replaced and upgraded systems, and batteries installed before July 2025 are only published by state, not by postcode.
What is the 3-month change?
Batteries installed in the last three complete months against the three months before, from Clean Energy Regulator data. The latest month is left out because it is still being counted.
What's in the CSV?
Every postcode in the state or region, ranked by estimated homes with solar but no battery, with the 3-month numbers and the typical battery size. Two columns hold each postcode in the forms Google Ads and Meta Ads take for bulk location targeting. It is free; you confirm your email first.
Numbers as of 28 September 2026.