Where in South Australia are the homes with solar and no battery?
407,043
Homes with solar, no battery (estimate)
- Postcodes ranked
- 326
- Regions
- 7
- Postcodes with installs up on the 3 months before
- 13
Estimate · Solar minus batteries
Postcodes, most homes first
| 5108 | Paralowie | 8,667 | -48% | 25.2 kWh |
| 5162 | Morphett Vale | 8,574 | -56% | 24.5 kWh |
| 5114 | Craigmore | 8,461 | -40% | 25 kWh |
| 5159 | Happy Valley | 8,044 | -46% | 25.4 kWh |
| 5158 | Hallett Cove | 6,339 | -45% | 24.6 kWh |
| 5211 | Encounter Bay | 6,297 | -34% | 23.9 kWh |
| 5251 | Mount Barker | 5,587 | -47% | 24.5 kWh |
| 5118 | Gawler East | 5,333 | -51% | 25.9 kWh |
| 5169 | Seaford Rise | 5,211 | -39% | 24.1 kWh |
| 5253 | Murray Bridge | 5,116 | -40% | 24.2 kWh |
| 5085 | Lightsview | 5,102 | -61% | 28.8 kWh |
| 5109 | Salisbury East | 4,951 | -49% | 26.1 kWh |
| 5125 | Golden Grove | 4,793 | -53% | 26.7 kWh |
| 5214 | Goolwa Beach | 4,274 | -41% | 23.5 kWh |
| 5095 | Mawson Lakes | 4,196 | -67% | 28.7 kWh |
| 5107 | Parafield Gardens | 4,149 | -64% | 28.9 kWh |
| 5092 | Modbury Heights | 4,079 | -54% | 25.8 kWh |
| 5540 | Port Pirie South | 3,868 | -41% | 24.6 kWh |
| 5086 | Gilles Plains | 3,826 | -59% | 28.6 kWh |
| 5043 | Mitchell Park | 3,794 | -44% | 24 kWh |
| 5173 | Aldinga Beach | 3,710 | -29% | 23.4 kWh |
| 5112 | Elizabeth East | 3,687 | -61% | 24.4 kWh |
| 5163 | Hackham | 3,673 | -37% | 23.6 kWh |
| 5022 | Henley Beach | 3,578 | -50% | 25.3 kWh |
| 5113 | Davoren Park | 3,537 | -50% | 24 kWh |
| 5051 | Blackwood | 3,516 | -46% | 25.1 kWh |
| 5290 | Mount Gambier | 3,509 | -40% | 18.4 kWh |
| 5096 | Para Hills | 3,431 | -60% | 28.1 kWh |
| 5048 | Brighton | 3,381 | -45% | 24.6 kWh |
| 5062 | Torrens Park | 3,291 | -58% | 26.8 kWh |
| 5073 | Rostrevor | 3,240 | -65% | 27.6 kWh |
| 5097 | Redwood Park | 3,214 | -43% | 25.2 kWh |
| 5098 | Ingle Farm | 3,206 | -59% | 26.3 kWh |
| 5255 | Strathalbyn | 3,180 | -32% | 23.5 kWh |
| 5023 | Seaton | 3,172 | -47% | 26.4 kWh |
| 5024 | Fulham Gardens | 3,025 | -51% | 25.9 kWh |
| 5606 | Port Lincoln | 2,970 | -69% | 24.6 kWh |
| 5501 | Two Wells | 2,964 | -53% | 29.5 kWh |
| 5115 | Munno Para West | 2,950 | -46% | 25.4 kWh |
| 5038 | Plympton | 2,929 | -56% | 25.8 kWh |
| 5072 | Magill | 2,819 | -56% | 27.7 kWh |
| 5082 | Prospect | 2,817 | -59% | 27.3 kWh |
| 5070 | Marden | 2,779 | -64% | 27.3 kWh |
| 5074 | Campbelltown | 2,763 | -61% | 26.4 kWh |
| 5116 | Evanston Park | 2,759 | -46% | 24.5 kWh |
| 5608 | Whyalla Stuart | 2,643 | -35% | 20.8 kWh |
| 5041 | Colonel Light Gardens | 2,639 | -53% | 25.3 kWh |
| 5700 | Port Augusta | 2,596 | -45% | 26.4 kWh |
| 5161 | Reynella | 2,575 | -46% | 24.2 kWh |
| 5045 | Glenelg North | 2,554 | -62% | 26.5 kWh |
| 5066 | Burnside | 2,551 | -60% | 29.1 kWh |
| 5008 | West Croydon | 2,484 | -57% | 27.3 kWh |
| 5049 | Seacliff Park | 2,466 | -59% | 25.7 kWh |
| 5014 | Royal Park | 2,446 | -44% | 24.5 kWh |
| 5044 | Somerton Park | 2,413 | -55% | 25.4 kWh |
| 5355 | Nuriootpa | 2,400 | -52% | 24.9 kWh |
| 5087 | Klemzig | 2,390 | -63% | 26.9 kWh |
| 5075 | Paradise | 2,366 | -53% | 25.9 kWh |
| 5013 | Rosewater | 2,361 | -52% | 27.8 kWh |
| 5011 | Woodville West | 2,355 | -42% | 26.7 kWh |
| 5032 | Lockleys | 2,349 | -66% | 28.1 kWh |
| 5558 | Moonta Bay | 2,281 | -45% | 23.6 kWh |
| 5042 | Pasadena | 2,266 | -55% | 27.8 kWh |
| 5093 | Valley View | 2,213 | -51% | 27.4 kWh |
| 5068 | Kensington Gardens | 2,162 | -55% | 26.8 kWh |
| 5012 | Mansfield Park | 2,151 | -60% | 28.7 kWh |
| 5110 | Burton | 2,142 | -61% | 28.6 kWh |
| 5341 | Renmark | 2,108 | -58% | 26.4 kWh |
| 5064 | Myrtle Bank | 2,097 | -61% | 29.5 kWh |
| 5076 | Athelstone | 2,091 | -66% | 26.3 kWh |
| 5016 | Largs North | 2,076 | -54% | 24.3 kWh |
| 5171 | McLaren Vale | 2,045 | -48% | 27.8 kWh |
| 5019 | Semaphore Park | 2,038 | -52% | 24 kWh |
| 5063 | Parkside | 2,019 | -44% | 24.8 kWh |
| 5600 | Whyalla | 1,983 | -34% | 24.3 kWh |
| 5153 | Macclesfield | 1,970 | -64% | 28.3 kWh |
| 5037 | North Plympton | 1,964 | -52% | 26 kWh |
| 5039 | Edwardstown | 1,961 | -62% | 27.7 kWh |
| 5291 | Port Macdonnell | 1,956 | -66% | 23.2 kWh |
| 5238 | Mannum | 1,948 | -53% | 24.5 kWh |
| 5065 | Glenside | 1,926 | -60% | 27.3 kWh |
| 5061 | Unley | 1,916 | -45% | 26.9 kWh |
| 5034 | Goodwood | 1,895 | -39% | 25 kWh |
| 5081 | Walkerville | 1,890 | -59% | 29.7 kWh |
| 5090 | Hope Valley | 1,886 | -71% | 25.1 kWh |
| 5046 | Warradale | 1,861 | -39% | 23.5 kWh |
| 5127 | Wynn Vale | 1,853 | -50% | 25.7 kWh |
| 5025 | Flinders Park | 1,850 | -64% | 25.9 kWh |
| 5091 | Tea Tree Gully | 1,836 | -57% | 26.5 kWh |
| 5047 | Seacombe Gardens | 1,801 | -46% | 24.5 kWh |
| 5556 | Wallaroo | 1,793 | -73% | 22.3 kWh |
| 5351 | Williamstown | 1,784 | -43% | 27.3 kWh |
| 5031 | Mile End | 1,780 | -61% | 26.8 kWh |
| 5280 | Millicent | 1,771 | -50% | 23.6 kWh |
| 5204 | Normanville | 1,747 | -37% | 23.2 kWh |
| 5333 | Loxton | 1,734 | -84% | 28 kWh |
| 5067 | Norwood | 1,695 | -47% | 25.5 kWh |
| 5252 | Nairne | 1,692 | -43% | 25 kWh |
| 5167 | Port Noarlunga | 1,685 | -58% | 25.1 kWh |
| 5069 | St Peters | 1,660 | -65% | 28.1 kWh |
| 5021 | West Lakes | 1,631 | -54% | 24.9 kWh |
| 5126 | Fairview Park | 1,627 | -64% | 24.1 kWh |
| 5084 | Kilburn | 1,621 | -68% | 29.2 kWh |
| 5352 | Tanunda | 1,607 | -48% | 27 kWh |
| 5018 | North Haven | 1,560 | -56% | 23.1 kWh |
| 5168 | Noarlunga Downs | 1,551 | -50% | 24.2 kWh |
| 5089 | Highbury | 1,538 | -65% | 27.7 kWh |
| 5271 | Naracoorte | 1,521 | -32% | 23.9 kWh |
| 5554 | Kadina | 1,486 | -53% | 23.2 kWh |
| 5607 | Coffin Bay | 1,467 | -69% | 25.7 kWh |
| 5033 | Richmond | 1,453 | -62% | 25.8 kWh |
| 5453 | Clare | 1,430 | -49% | 23.7 kWh |
| 5083 | Broadview | 1,417 | -64% | 27.1 kWh |
| 5007 | Brompton | 1,411 | -52% | 25.6 kWh |
| 5052 | Belair | 1,388 | -54% | 25.7 kWh |
| 5172 | Willunga | 1,377 | -60% | 27.6 kWh |
| 5015 | Birkenhead | 1,359 | -62% | 25 kWh |
| 5050 | Eden Hills | 1,359 | -45% | 24.2 kWh |
| 5117 | Angle Vale | 1,329 | -68% | 27.8 kWh |
| 5010 | Ferryden Park | 1,309 | -61% | 31.5 kWh |
| 5343 | Berri | 1,301 | -41% | 25.6 kWh |
| 5575 | Minlaton | 1,293 | -51% | 22.4 kWh |
| 5244 | Woodside | 1,273 | -48% | 26.2 kWh |
| 5000 | Adelaide | 1,252 | -56% | 25.9 kWh |
| 5353 | Angaston | 1,205 | -63% | 24.6 kWh |
| 5152 | Stirling | 1,172 | -53% | 28 kWh |
| 5009 | Allenby Gardens | 1,161 | -65% | 27.6 kWh |
| 5017 | Taperoo | 1,145 | -45% | 25.1 kWh |
| 5165 | Christies Beach | 1,097 | -55% | 23.7 kWh |
| 5373 | Kapunda | 1,059 | -53% | 22.9 kWh |
| 5345 | Barmera | 1,036 | -68% | 25.8 kWh |
| 5120 | Virginia | 1,029 | -61% | 31.4 kWh |
| 5330 | Waikerie | 1,024 | -79% | 27.1 kWh |
| 5035 | Black Forest | 1,000 | -54% | 25 kWh |
| 5250 | Littlehampton | 990 | -32% | 26.8 kWh |
| 5223 | Kingscote | 984 | -65% | 23.9 kWh |
| 5164 | Christie Downs | 970 | +6% | 20.6 kWh |
| 5212 | Port Elliot | 960 | +9% | 23.1 kWh |
| 5157 | Kangarilla | 949 | -64% | 29.8 kWh |
| 5254 | Callington | 925 | -69% | 30.2 kWh |
| 5174 | Sellicks Beach | 900 | -39% | 23.1 kWh |
| 5121 | Eyre | 883 | -70% | 28.7 kWh |
| 5088 | Holden Hill | 849 | -43% | 28.1 kWh |
| 5268 | Bordertown | 848 | -75% | 32.8 kWh |
| 5571 | Ardrossan | 842 | +11% | 21.1 kWh |
| 5155 | Bridgewater | 832 | -32% | 27.2 kWh |
| 5006 | North Adelaide | 827 | -57% | 26.9 kWh |
| 5573 | Maitland | 817 | +44% | 17.6 kWh |
| 5235 | Mount Pleasant | 810 | -63% | 25 kWh |
| 5245 | Hahndorf | 801 | -57% | 26.4 kWh |
| 5461 | Balaklava | 794 | -62% | 25.4 kWh |
| 5690 | Ceduna | 788 | -46% | 22.7 kWh |
| 5680 | Streaky Bay | 778 | -31% | 23.3 kWh |
| 5020 | West Lakes Shore | 757 | -50% | 26.3 kWh |
| 5710 | Stirling North | 751 | -54% | 26.4 kWh |
| 5372 | Freeling | 737 | -61% | 25.6 kWh |
| 5201 | Meadows | 720 | -12% | 25.9 kWh |
| 5522 | Port Broughton | 714 | +7% | 22.3 kWh |
| 5275 | Kingston Se | 696 | -7% | 25.4 kWh |
| 5154 | Aldgate | 660 | -74% | 29.6 kWh |
| 5241 | Lobethal | 660 | -50% | 26.5 kWh |
| 5256 | Milang | 637 | -25% | 22.1 kWh |
| 5213 | Middleton | 606 | -17% | 24 kWh |
| 5210 | Mount Compass | 603 | -58% | 28 kWh |
| 5605 | Tumby Bay | 577 | -40% | 21 kWh |
| 5277 | Penola | 572 | -65% | 21.6 kWh |
| 5491 | Jamestown | 563 | -76% | 28.8 kWh |
| 5040 | Novar Gardens | 526 | -67% | 25.2 kWh |
| 5260 | Tailem Bend | 503 | -78% | 31.1 kWh |
| 5523 | Crystal Brook | 496 | -44% | 22.7 kWh |
| 5422 | Peterborough | 493 | -50% | 21.4 kWh |
| 5583 | Edithburgh | 486 | 0% | 23.1 kWh |
| 5502 | Mallala | 485 | -40% | 28.3 kWh |
| 5267 | Keith | 479 | -86% | 24.8 kWh |
| 5259 | Wellington East | 471 | -82% | 26.1 kWh |
| 5433 | Quorn | 471 | -58% | 24.3 kWh |
| 5203 | Yankalilla | 469 | -37% | 24.6 kWh |
| 5371 | Roseworthy | 467 | -50% | 28.1 kWh |
| 5276 | Robe | 466 | -47% | 23.8 kWh |
| 5602 | Cowell | 464 | +33% | 24.7 kWh |
| 5166 | O'Sullivan Beach | 460 | 0% | 23.4 kWh |
| 5242 | Balhannah | 436 | -50% | 26.8 kWh |
| 5374 | Eudunda | 436 | -87% | 28.7 kWh |
| 5320 | Morgan | 434 | -50% | 25 kWh |
| 5417 | Burra | 427 | -43% | 23.6 kWh |
| 5233 | Gumeracha | 419 | -43% | 29.5 kWh |
| 5609 | Whyalla Jenkins | 415 | +43% | 24.6 kWh |
| 5340 | Paringa | 402 | -65% | 27.5 kWh |
| 5264 | Meningie | 395 | -21% | 26 kWh |
| 5725 | Roxby Downs | 395 | +67% | 27.3 kWh |
| 5234 | Birdwood | 394 | -67% | 29.5 kWh |
| 5576 | Yorketown | 392 | -14% | 20.9 kWh |
| 5412 | Riverton | 376 | -50% | 22.9 kWh |
| 5170 | Maslin Beach | 372 | -65% | 24.3 kWh |
| 5581 | Port Vincent | 365 | -55% | 19.6 kWh |
| 5094 | Gepps Cross | 362 | -77% | 36.2 kWh |
| 5222 | Penneshaw | 350 | -75% | 29.2 kWh |
| 5231 | Kersbrook | 344 | -77% | 32.6 kWh |
| 5640 | Cleve | 338 | -78% | 19 kWh |
| 5342 | Monash | 334 | +43% | 24.4 kWh |
| 5582 | Stansbury | 333 | -83% | 21.9 kWh |
| 5360 | Greenock | 325 | -53% | 27.2 kWh |
| 5202 | Myponga | 310 | -87% | 30.7 kWh |
| 5631 | Cummins | 309 | -43% | 19.3 kWh |
| 5480 | Laura | 305 | -100% | 28 kWh |
| 5400 | Wasleys | 303 | -71% | 27.1 kWh |
| 5570 | Clinton | 296 | -20% | 25.5 kWh |
| 5431 | Orroroo | 294 | -40% | 23.2 kWh |
| 5641 | Kimba | 281 | -67% | 21.4 kWh |
| 5131 | Houghton | 278 | -85% | 32 kWh |
| 5322 | Sunlands | 265 | -69% | 25.5 kWh |
| 5495 | Port Germein | 260 | 0% | 20 kWh |
| 5357 | Blanchetown | 244 | +100% | 23.9 kWh |
| 5243 | Oakbank | 241 | -83% | 32.2 kWh |
| 5451 | Auburn | 241 | -46% | 24 kWh |
| 5344 | Glossop | 239 | -64% | 25.7 kWh |
| 5550 | Port Wakefield | 235 | -17% | 23.4 kWh |
| 5413 | Saddleworth | 233 | -75% | 23.8 kWh |
| 5302 | Lameroo | 228 | -57% | 23 kWh |
| 5473 | Gladstone | 228 | -78% | 26.3 kWh |
| 5577 | The Pines | 228 | -55% | 20 kWh |
| 5354 | Swan Reach | 224 | -100% | 27.2 kWh |
| 5356 | Truro | 224 | -50% | 27 kWh |
| 5460 | Owen | 217 | -100% | 28.8 kWh |
| 5141 | Summertown | 212 | -53% | 29.6 kWh |
| 5401 | Hamley Bridge | 204 | -50% | 28.6 kWh |
| 5481 | Wirrabara | 204 | -100% | 19.1 kWh |
| 5485 | Wilmington | 204 | -100% | 30.3 kWh |
| 5240 | Lenswood | 193 | -64% | 34.5 kWh |
| 5555 | Tickera | 192 | -75% | 21.4 kWh |
| 5307 | Karoonda | 182 | 0% | 24.1 kWh |
| 5350 | Sandy Creek | 181 | -82% | 34.1 kWh |
| 5520 | Snowtown | 181 | +50% | 22.2 kWh |
| 5304 | Pinnaroo | 178 | -83% | 25.5 kWh |
| 5652 | Wudinna | 176 | -33% | 25.7 kWh |
| 5266 | Tintinara | 171 | -100% | 17.4 kWh |
| 5142 | Uraidla | 169 | -62% | 26 kWh |
| 5156 | Upper Sturt | 168 | -68% | 27.6 kWh |
| 5560 | Bute | 168 | -37% | 27.8 kWh |
| 5482 | Booleroo Centre | 167 | -100% | 33.2 kWh |
| 5137 | Ashton | 159 | -50% | 25.5 kWh |
| 5603 | Arno Bay | 159 | +33% | 25.5 kWh |
| 5270 | Mundulla | 156 | +50% | 24 kWh |
| 5272 | Lucindale | 151 | -20% | 25.9 kWh |
| 5670 | Elliston | 149 | -92% | 23.7 kWh |
| 5221 | American River | 147 | -100% | 19.5 kWh |
| 5301 | Peake | 144 | -75% | 23.9 kWh |
| 5332 | Moorook | 144 | -100% | 26.6 kWh |
| 5462 | Blyth | 143 | -57% | 26.9 kWh |
| 5580 | Curramulka | 139 | -70% | 19.3 kWh |
| 5452 | Watervale | 138 | -33% | 25.4 kWh |
| 5464 | Brinkworth | 135 | -71% | 29.1 kWh |
| 5136 | Norton Summit | 132 | -79% | 33.8 kWh |
| 5232 | Cudlee Creek | 126 | -82% | 35.7 kWh |
| 5132 | Paracombe | 125 | -57% | 33.8 kWh |
| 5321 | Cadell | 123 | -56% | 25 kWh |
| 5331 | Kingston On Murray | 121 | -100% | 26.6 kWh |
| 5140 | Greenhill | 119 | -89% | 28.7 kWh |
| 5237 | Palmer | 114 | -40% | 24.5 kWh |
| 5381 | Robertstown | 114 | -67% | 23.6 kWh |
| 5133 | Inglewood | 113 | -78% | 32.4 kWh |
| 5144 | Carey Gully | 113 | -50% | 34.1 kWh |
| 5434 | Hawker | 113 | -100% | 30.8 kWh |
| 5134 | Montacute | 105 | -77% | 30.5 kWh |
| 5139 | Forest Range | 105 | -75% | 28.8 kWh |
| 5236 | Tungkillo | 101 | -100% | 21.8 kWh |
| 5279 | Mount Burr | 101 | 0% | 17.8 kWh |
| 5278 | Kalangadoo | 100 | -50% | 24 kWh |
| 5483 | Melrose | 100 | -25% | 33 kWh |
| 5265 | Coonalpyn | 99 | -100% | 25 kWh |
| 5454 | Spalding | 92 | -83% | 28.2 kWh |
| 5601 | Douglas Point | 91 | -100% | 46.8 kWh |
| 5138 | Basket Range | 90 | -86% | 31.8 kWh |
| 5723 | Coober Pedy | 90 | -100% | 33.6 kWh |
| 5346 | Cobdogla | 88 | -33% | 21.5 kWh |
| 5411 | Tarlee | 88 | -33% | 21.5 kWh |
| 5410 | Stockport | 85 | -75% | 33.1 kWh |
| 5604 | Port Neill | 85 | 0% | 21.7 kWh |
| 5151 | Piccadilly | 84 | -50% | 32 kWh |
| 5552 | Paskeville | 82 | -83% | 23.5 kWh |
| 5261 | Culburra | 80 | -100% | 34.9 kWh |
| 5262 | Hynam | 78 | 0% | 24.5 kWh |
| 5732 | Copley | 78 | 17.9 kWh | |
| 5415 | Mintaro | 77 | -86% | 27.2 kWh |
| 5311 | Wunkar | 72 | -75% | 21.3 kWh |
| 5654 | Minnipa | 71 | -100% | 27 kWh |
| 5432 | Carrieton | 69 | -100% | 42.5 kWh |
| 5416 | Farrell Flat | 67 | 18.5 kWh | |
| 5633 | Lock | 64 | 19.5 kWh | |
| 5731 | Leigh Creek | 61 | 60.3 kWh | |
| 5419 | Hallett | 59 | 17 kWh | |
| 5472 | Georgetown | 58 | -100% | 25.9 kWh |
| 5671 | Port Kenny | 56 | 25.8 kWh | |
| 5269 | Wolseley | 54 | 0% | 29.6 kWh |
| 5632 | Yeelanna | 54 | 23.4 kWh | |
| 5642 | Darke Peak | 53 | -50% | 29.3 kWh |
| 5572 | Arthurton | 50 | -100% | 30.3 kWh |
| 5490 | Caltowie | 49 | 14.3 kWh | |
| 5220 | Parndana | 46 | -100% | 16.4 kWh |
| 5303 | Parilla | 41 | -100% | 27.6 kWh |
| 5440 | Yunta | 40 | 67.2 kWh | |
| 5263 | Coonawarra | 39 | -100% | 44.7 kWh |
| 5421 | Terowie | 38 | 0% | 19.5 kWh |
| 5510 | Lochiel | 37 | -50% | 26.2 kWh |
| 5414 | Manoora | 33 | 28.1 kWh | |
| 5470 | Yacka | 33 | 12.5 kWh | |
| 5418 | Mount Bryan | 32 | 27.2 kWh | |
| 5493 | Yongala | 27 | 0% | 18.5 kWh |
| 5722 | Andamooka | 26 | -100% | 59.2 kWh |
| 5651 | Kyancutta | 25 | -100% | 21.4 kWh |
| 5733 | Marree | 25 | -100% | 72.1 kWh |
| 5309 | Sandalwood | 24 | -100% | 31.7 kWh |
| 5420 | Whyte Yarcowie | 24 | -100% | 34.7 kWh |
| 5150 | Leawood Gardens | 22 | 14 kWh | |
| 5655 | Poochera | 19 | 52.1 kWh | |
| 5306 | Wynarka | 17 | 36.5 kWh | |
| 5717 | Mount Ive | 16 | -100% | 46.8 kWh |
| 5160 | Lonsdale | 15 | -100% | 35.7 kWh |
| 5106 | Salisbury South | 14 | 39.3 kWh | |
| 5653 | Yaninee | 14 | -100% | 24 kWh |
| 5455 | Hilltown | 11 | 21 kWh | |
| 5720 | Woomera | 11 | -100% | 97.3 kWh |
| 5111 | Edinburgh | 9 | 36.7 kWh | |
| 5701 | Woolundunga | 8 | 9.1 kWh | |
| 5724 | Marla | 6 | 37.6 kWh | |
| 5713 | Oakden Hills | 2 | -100% | 58 kWh |
Showing 1 to 20 of 326 postcodes
Free CSV by email
Get the postcode list
Questions
How is 'homes with solar but no battery' estimated?
Every solar system installed in the postcode since 2001, minus batteries installed since July 2025, never below zero and never above the number of homes in the 2021 Census. It is an estimate: the solar count includes replaced and upgraded systems, and batteries installed before July 2025 are only published by state, not by postcode.
What is the 3-month change?
Batteries installed in the last three complete months against the three months before, from Clean Energy Regulator data. The latest month is left out because it is still being counted.
What's in the CSV?
Every postcode in the state or region, ranked by estimated homes with solar but no battery, with the 3-month numbers and the typical battery size. Two columns hold each postcode in the forms Google Ads and Meta Ads take for bulk location targeting. It is free; you confirm your email first.
Numbers as of 28 September 2026.